Прокатился на велосипедке вдоль Волги до Самары. Чот около 1200км вышло и потом еще 200 км кружок по Жигулям
- полный фотосэт - https://photos.app.goo.gl/3QZxk5iqfpigHdCE9
- вссе трэки на карте одной пачкой https://nakarte.me/#m=7/54.25239/43.97827&l=O&nktl=BdyS-mEy6H54I2neg_bE7g
- пост в ФБ - https://www.facebook.com/omachulski/media_set?set=a.2583012585083229&type=3
- раскладка вещей под поездку - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vnpml2pCkhUlj5jimCNGG9_9zMsBr48SVL8ThNj3g34/edit?usp=sharing
Вдохновился вот этим отчетом https://pvorontsov.livejournal.com/4186.html - автор доехал до Казани за 4 дня. При этом автор ехал в основном федеральной трассой (начиная со Владимира), чего я хотел по возможности избежать. За год до этого я ездил ПВД по федеральной трассе от Киева до Одессы и знал, что постоянно идущий рядом поток фур напрягает. +1 день в дороге не страшно, при этом прокачусь по более глухим местам.
Главный секрет этого маршрута — сознательный отказ от прямой логики навигатора. Вместо того чтобы выходить на М7 и терпеть поток фур, я строил трек так, чтобы максимально использовать региональные дороги. Первый и, пожалуй, самый важный этап — участок от Коломны до Мурома. Здесь стоит заложить день на Мещёру: дороги Спас-Клепики — Касимов — Муром идут через сосновые леса, асфальт там пустой, а качество покрытия позволяет разгоняться. Навигатор часто предлагает выскочить на трассу у Владимира, но лучше потратить лишние 30–40 км, чтобы получить удовольствие от тишины.
Дальше — Нижний Новгород. Федеральные трассы здесь обходятся через левый берег: после Мурома я ушёл на Павлово и Богородск, а в НН переправлялся через Волгу канатной дорогой. Главный вызов — после Воротынца и Васильсурска. Здесь нужно быть готовым к паромам: один — через Суру у Михайловского, второй — у Васильсурска. Ожидание может занять 4–5 часов, но это неизбежная плата за то, чтобы ехать по левому берегу, где машины появляются раз в несколько минут, а дороги местами свежезакатаны прямо как для шоссейников.
После переправы начинается самый живописный участок — Горномарийский район. Здесь я специально не пошёл по трассе М7 через Йошкар-Олу, а выбрал дороги вдоль Волги: Юнга — Виловатово — Чебоксары. Асфальт местами разбит, но трафика почти нет, а виды на Волжские дали стоят того. В Чебоксарах переезд по ГЭС и выход на второстепенную трассу в сторону Казани на левом берегу. После Казани через мост у Камы я выбрал южный путь через Базарные Матаки и Старую Сахчу — это глухие поля Татарстана, где машин мало.
День 1: Коломна – Новошино – лесные приключения и ночёвка у деревни
- https://www.strava.com/activities/2412532509 - 69км - выезд во второй половине дня из Коломны, езда следом за дождем, намок. Далее можно было ехать по асфальту, но я решил "немного срезать грунтами". Местные сказали - "да, да, нормально, машина там не проедет, а ты пройдешь". залез в 3 км лесной просеки между д.Куплиям и д.Новошино.
примерно 3 часа перетаскивал велосипед через сосново-еловые ветровалы. Снял с велосипеда баулы, отдельно велосипед переносится, потом возвращаешься за сумками. Находился вдоволь по влажному лесу, вымок, повезло что не хватанул клеща. Когда уже стемнело, вылез из леса на пашню, к деревне, в поле весь перемазался грунтом, Ночевка за деревней во влажном лесу. Комары, конденсат на палатке. Решил что в эту поездку более с асфальта сходить не буду.
примерно 3 часа перетаскивал велосипед через сосново-еловые ветровалы. Снял с велосипеда баулы, отдельно велосипед переносится, потом возвращаешься за сумками. Находился вдоволь по влажному лесу, вымок, повезло что не хватанул клеща. Когда уже стемнело, вылез из леса на пашню, к деревне, в поле весь перемазался грунтом, Ночевка за деревней во влажном лесу. Комары, конденсат на палатке. Решил что в эту поездку более с асфальта сходить не буду.
День 2: Новошино – Касимов – Муром по Мещёре (236 км)
- https://www.strava.com/activities/2415118509 - 236км - Новошино-Спас-Клепики-Касимов-Муром. Т.е. в основном это Мещёра. Незагруженный асфальт хорошего качества, слева-справа песок, запах сосен. Очень красивый город Касимов, поел, попил там в кафешке, очень милой и недорогой, пообщался с приятной девушкой за стойкой. Дорога до Мурома запомнилась в основном интересными названиями рек. Ночевка в гостинице в Муроме, перед сном прошелся по городу, посмотрел на статую Ильи Муромца на Оке.
Набережная оки чем-то немного напомнила Киев (хотя визуально картинка другая совершенно), но вот этот стиль набережной в городе у большой реки когда много народу приезжает на берег вечером потусовать и Владимирский Централ с колонок послушать - это прекрасно.
Набережная оки чем-то немного напомнила Киев (хотя визуально картинка другая совершенно), но вот этот стиль набережной в городе у большой реки когда много народу приезжает на берег вечером потусовать и Владимирский Централ с колонок послушать - это прекрасно.
День 3: Муром – Павлово – Нижний Новгород и канатная дорога через Волгу (201 км)
- https://www.strava.com/activities/2418279215 - 201км - Красивый мост в Муроме,
пустая дорога до Павлово. После Павлово плотный поток дачников возвращающихся с выходных в НН, где-то сразу за Павлово километров 5 разбитого асфальта, который вместе с больной на 2-й день поездки задницей и траффиком деморализовал. Пару подъемов даже шел пешком, а где-то даже остановился, кинул пенку на траву и полчаса повалялся При подъезде к НН - расширение дороги до 4 полос, улучшение качества асфальта, красивые виды с высокого берега на Оку и Автозаводский район. Купил в каком-то магазе порошок изотоника, т.к. подошел к концу, прокатился по центру, Показал велосипеду Чкалова и козу.
Дальше Через Волгу на канатке 100 р человек+100 велосипед. По дороге за Бором мало попутных машин и плотный поток в сторону НН по встречке. Ночевка во влажном лесу с попыткой выйти к реке и помыться. Попытка оказалась безуспешной т.к. берег заболочен. Комары в палатке, костер от комаров.
пустая дорога до Павлово. После Павлово плотный поток дачников возвращающихся с выходных в НН, где-то сразу за Павлово километров 5 разбитого асфальта, который вместе с больной на 2-й день поездки задницей и траффиком деморализовал. Пару подъемов даже шел пешком, а где-то даже остановился, кинул пенку на траву и полчаса повалялся При подъезде к НН - расширение дороги до 4 полос, улучшение качества асфальта, красивые виды с высокого берега на Оку и Автозаводский район. Купил в каком-то магазе порошок изотоника, т.к. подошел к концу, прокатился по центру, Показал велосипеду Чкалова и козу.
Дальше Через Волгу на канатке 100 р человек+100 велосипед. По дороге за Бором мало попутных машин и плотный поток в сторону НН по встречке. Ночевка во влажном лесу с попыткой выйти к реке и помыться. Попытка оказалась безуспешной т.к. берег заболочен. Комары в палатке, костер от комаров.
- https://www.strava.com/activities/2435592607 - около 160км (в трэке записаны и паромы). левый берег - преимущественно лесные дороги до Михайловского(там паром), дороги прекрасны за исключением пары коротких участков, траффик незаметный (машина раз в несколько минут). Куча слепней, на ходу не кусают, но остановиться невозможно - сразу налетают. От этого ехал без остановки около 100км. 1 час ожидания парома Михайловское-Фокино, потом 4 часа ожидания парома на Васильсурск.

Пока четыре часа ждал второго парома, сделал все что хотел по ТО велосипеда, поел гречки зарядил с солнечной панели телефон и павербанк. Разговор с местным, он про другой берег Суры сказал, что за Васильурском дорог нет, ничего нет, одни проселки. Не сказал разве что про людей с песьими головами. За Васильсурском дорога ок, качество асфальта вполне шоссейное, при въезде Марий-Эл первые 5 или 10 км - свежеположенный асфальт - мечта шоссера.

Ночевка в перелеске на горе с оч.красивым видом на Волгу . Ехал с тонким спальником на +15, поэтому под утро просыпался пару раз от холода, ворочался чтобы согреться.
- https://www.strava.com/activities/2423475991 - 248км. Красивая дорога по горномарийскому району. Народ в магазинах говорит не по русски. Какие-то мужики копающиеся в машине в своем гараже что-то мне покричали, ничего непонятно, помахал им рукой в ответ. Виды красивые, перепады высот, асфальт так себе, на спусках надо тормозить иначе что-то может отвалиться. Чебоксары, впечатляющая статуя Монумент Матери в центре.
в Чебоксарах много велодорожек. Через волгу по ГЭС, идеального качества асфальт до поворота на Йошкар-Олу,
далее так себе, но и трафик не особо, или дорога широкая и не очень страшно. выбило спицу, поменял.
ночевка в гостинице "Волга" за смешные деньги, общение с охранником гостиницы у которого сын велосипедист.
подумал, прикинул, решил что сворачивать отпуск прямо сейчас - рано, надо доехать до Самары.
День 6: Казань – мост через Каму – ночёвка у лесополосы (151 км)
- https://www.strava.com/activities/2428067842 - 151km - полдня гулял пешком по центру Казани, выехал к обеду, жара, ехал в светлых рукавах и чулках чтобы не сжечь руки и ноги, красивейший мост через Каму,
потом дорога по достаточно глухим местам, все деревни - не на трассе, а сбоку. Трафика немного, сельское хозяйство представлено огромными коровниками и сверкающими зернохранилищами. Ночевка рядом с лесополосой из дубов.
потом дорога по достаточно глухим местам, все деревни - не на трассе, а сбоку. Трафика немного, сельское хозяйство представлено огромными коровниками и сверкающими зернохранилищами. Ночевка рядом с лесополосой из дубов.
- https://www.strava.com/activities/2428607965 - 206км - продолжение по сельхоз области Татарстана,
хорошее качество дорог немного портится в Ульяновской области. Для Ульяновской области это видимо глушь-Заволжье, администрация наезжает редко.
хорошее качество дорог немного портится в Ульяновской области. Для Ульяновской области это видимо глушь-Заволжье, администрация наезжает редко.
в Димитровград решил не заезжать, поехал прямо, далее, в паре мест раздолбано или лесовозами или фурами. Всю дорогу до ближних пригородов Самары мобильной связи теле2 нет.

Ночевка у родственников.
Бонусный трек: кружок по Жигулям – Рождествено, Ширяево, Тольятти (196 км)
https://www.strava.com/activities/2430999262 - 196 км - кружок по Жигулям. Дорога Рождествено-Ширяево заняла 2 часа. Асфальт, проселок, козья тропа, проселок. Козья тропа вполне едется, слезал раз 10 чтобы что-то перелезть. опытный MTB-шник думаю вполне проедет почти целиком не выстегиваясь из контактных педалей. Красивая дорога берегом Ширяево-Бахилово. В жигулевск спускался не по федеральной трассе с фурами, а чуть раньше, огородами. Так себе качество дороги по Жигулевской ГЭС. После ГЭС в Тольятти объезды, пробки, потом на федеральной трассе километров 5 распаханного асфальта и негде пополнить запас воды. Вдоль трассы у лэп кучи жирных сусликов.Полный список населённых пунктов и водных объектов на маршруте
msk_samara_0.gpx:
[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Коломна - city
[1.1km, ⬈:13m, ⬊:5m, 0:05:45] - None - square
[5.4km, ⬈:39m, ⬊:36m, 0:36:02] - Митяево - neighbourhood
[6.2km, ⬈:39m, ⬊:46m, 0:37:43] - Москва - river
[7.3km, ⬈:52m, ⬊:59m, 0:39:47] - Парфентьево - village
[9.4km, ⬈:78m, ⬊:67m, 0:44:40] - Сергиевский - village
[10.8km, ⬈:92m, ⬊:84m, 0:47:45] - Сергиевское - village
[11.0km, ⬈:92m, ⬊:86m, 0:48:11] - Пестриково - village
[13.3km, ⬈:113m, ⬊:107m, 0:59:09] - Коробчеево - village
[14.6km, ⬈:117m, ⬊:120m, 1:01:46] - Желёма - river
[17.0km, ⬈:132m, ⬊:133m, 1:07:17] - Троицкие Озёрки - hamlet
[20.1km, ⬈:155m, ⬊:158m, 1:14:10] - Октябрьское - village
[22.1km, ⬈:163m, ⬊:167m, 1:18:32] - Мостищи - hamlet
[23.4km, ⬈:169m, ⬊:172m, 1:21:15] - Подосинки - hamlet
[24.2km, ⬈:172m, ⬊:179m, 1:22:49] - Малиновка - stream
[24.2km, ⬈:174m, ⬊:179m, 1:22:56] - Маливо - hamlet
[25.6km, ⬈:182m, ⬊:182m, 1:25:49] - Сельцо-Петровское - hamlet
[26.5km, ⬈:186m, ⬊:191m, 1:27:57] - Зарудня - village
[28.6km, ⬈:198m, ⬊:203m, 1:34:22] - Щелинка - river
[28.6km, ⬈:199m, ⬊:203m, 1:34:29] - Макшеево - hamlet
[31.0km, ⬈:215m, ⬊:211m, 1:40:06] - Нестерово - hamlet
[32.6km, ⬈:228m, ⬊:217m, 1:44:05] - Сельниково - village
[34.4km, ⬈:242m, ⬊:235m, 1:48:19] - Тимирёво - hamlet
[36.1km, ⬈:250m, ⬊:256m, 1:51:43] - Устынь - river
[37.3km, ⬈:258m, ⬊:259m, 1:57:12] - Павлова - hamlet
[39.4km, ⬈:274m, ⬊:264m, 2:02:03] - Левино - hamlet
[43.1km, ⬈:288m, ⬊:278m, 2:12:09] - Поповская - village
[45.9km, ⬈:296m, ⬊:296m, 2:18:36] - Лазарево - hamlet
[49.3km, ⬈:310m, ⬊:305m, 2:26:31] - Лелечи - village
[51.6km, ⬈:317m, ⬊:324m, 2:31:39] - Белавинка - stream
[55.0km, ⬈:336m, ⬊:342m, 2:49:53] - СНТ «Мостовик» - allotments
[55.3km, ⬈:339m, ⬊:342m, 2:51:40] - Цна - river
[56.7km, ⬈:355m, ⬊:355m, 2:58:47] - Куплиям - village
[58.5km, ⬈:372m, ⬊:380m, 3:13:32] - Летовка - stream
[66.5km, ⬈:491m, ⬊:482m, 6:00:52] - Новошино - hamlet
[69.8km, ⬈:559m, ⬊:517m, 6:47:56] END (55.271649 39.567926)
msk_samara_1.gpx:
[3.0km, ⬈:9m, ⬊:30m, 0:07:27] - None - stream
[3.1km, ⬈:9m, ⬊:31m, 0:07:38] - Терехово - hamlet
[4.2km, ⬈:30m, ⬊:43m, 0:16:05] - Бармино - hamlet
[6.0km, ⬈:45m, ⬊:58m, 0:20:08] - Середниково - village
[7.8km, ⬈:55m, ⬊:81m, 0:23:34] - Летовка - stream
[9.1km, ⬈:78m, ⬊:86m, 0:27:44] - Самойлиха - hamlet
[13.1km, ⬈:92m, ⬊:107m, 0:36:11] - Дубровка - hamlet
[15.1km, ⬈:92m, ⬊:123m, 0:40:08] - Чальца - stream
[15.2km, ⬈:92m, ⬊:123m, 0:40:14] - Красная Горка - hamlet
[16.2km, ⬈:104m, ⬊:124m, 0:42:35] - Подлесная - hamlet
[22.8km, ⬈:120m, ⬊:149m, 1:11:01] - Дерзсковская - hamlet
[25.0km, ⬈:122m, ⬊:164m, 1:15:27] - Ялма - river
[25.1km, ⬈:122m, ⬊:164m, 1:15:34] - Фрол - hamlet
[30.8km, ⬈:147m, ⬊:175m, 1:27:59] - Дубасово - hamlet
[34.5km, ⬈:172m, ⬊:204m, 1:35:55] - Мещёрский Бор - hamlet
[34.5km, ⬈:172m, ⬊:206m, 1:36:02] - Евлево - hamlet
[34.9km, ⬈:173m, ⬊:212m, 1:36:50] - Пра - river
[38.8km, ⬈:192m, ⬊:233m, 1:49:22] - Тюрвищи - hamlet
[45.8km, ⬈:244m, ⬊:279m, 2:04:14] - Батыково - hamlet
[49.6km, ⬈:261m, ⬊:303m, 2:12:41] - Бозово - hamlet
[51.0km, ⬈:271m, ⬊:312m, 2:28:42] - Лосево - hamlet
[51.3km, ⬈:271m, ⬊:315m, 2:29:14] - Совка - river
[51.3km, ⬈:271m, ⬊:315m, 2:29:22] - Спас-Клепики - town
[55.4km, ⬈:299m, ⬊:339m, 2:41:26] - Шабаево - hamlet
[58.0km, ⬈:325m, ⬊:364m, 2:48:49] - Деево - hamlet
[58.9km, ⬈:336m, ⬊:376m, 2:50:57] - Селезнево - hamlet
[66.9km, ⬈:441m, ⬊:472m, 3:08:32] - Верея - hamlet
[67.8km, ⬈:451m, ⬊:478m, 3:10:24] - Кобылинка - hamlet
[72.6km, ⬈:509m, ⬊:535m, 3:21:11] - Верещугино - hamlet
[75.7km, ⬈:540m, ⬊:568m, 3:47:42] - Тума - town
[81.7km, ⬈:592m, ⬊:633m, 3:59:38] - Нарма - stream
[94.1km, ⬈:728m, ⬊:772m, 4:41:12] - Воробьёвка - stream
[99.2km, ⬈:773m, ⬊:823m, 4:52:07] - Оханка - stream
[107.7km, ⬈:862m, ⬊:914m, 5:24:41] - Мягково - village
[108.5km, ⬈:871m, ⬊:923m, 5:26:41] - Волчково - hamlet
[110.9km, ⬈:896m, ⬊:950m, 5:31:48] - Ломакино - hamlet
[119.8km, ⬈:1015m, ⬊:1068m, 5:56:10] - Гусь-Железный - village
[120.8km, ⬈:1021m, ⬊:1089m, 5:58:32] - Гусь - river
[136.2km, ⬈:1237m, ⬊:1296m, 6:43:01] - Сынтулка - river
[136.4km, ⬈:1238m, ⬊:1301m, 6:43:10] - Залесное - hamlet
[138.7km, ⬈:1308m, ⬊:1330m, 6:51:46] - Касимов - town
[140.0km, ⬈:1314m, ⬊:1368m, 6:56:40] - Сиверка - stream
[142.2km, ⬈:1368m, ⬊:1391m, 7:04:38] - площадь Ленина - square
[150.0km, ⬈:1444m, ⬊:1465m, 8:27:44] - Мудровка - river
[156.1km, ⬈:1525m, ⬊:1529m, 8:43:16] - Подлипки - village
[162.0km, ⬈:1573m, ⬊:1591m, 8:58:37] - Дмитриево - village
[169.1km, ⬈:1656m, ⬊:1706m, 9:29:30] - Ксегжа - river
[173.5km, ⬈:1741m, ⬊:1760m, 9:41:51] - Мильна - hamlet
[178.8km, ⬈:1811m, ⬊:1837m, 9:56:00] - Илькино - village
[182.3km, ⬈:1835m, ⬊:1888m, 10:15:38] - Унжа - river
[182.4km, ⬈:1836m, ⬊:1888m, 10:15:47] - Осинки - village
[183.9km, ⬈:1866m, ⬊:1911m, 10:20:30] - Яселька - river
[185.3km, ⬈:1886m, ⬊:1924m, 10:24:23] - Войново - village
[188.8km, ⬈:1944m, ⬊:1972m, 10:35:03] - Лехтово - village
[189.3km, ⬈:1947m, ⬊:1986m, 10:36:18] - Лехтовка - stream
[192.3km, ⬈:2000m, ⬊:2008m, 10:46:36] - Меленки - town
[194.1km, ⬈:2009m, ⬊:2031m, 10:51:18] - Меленка - river
[203.0km, ⬈:2126m, ⬊:2149m, 11:13:31] - Адино - village
[204.0km, ⬈:2135m, ⬊:2170m, 11:19:16] - Спорная - river
[204.0km, ⬈:2135m, ⬊:2170m, 11:19:16] - Вершинская - river
[207.4km, ⬈:2189m, ⬊:2219m, 11:28:29] - Савково - village
[209.6km, ⬈:2215m, ⬊:2242m, 11:34:42] - Селино - village
[211.6km, ⬈:2231m, ⬊:2279m, 11:39:17] - река Мокрая - stream
[212.1km, ⬈:2239m, ⬊:2286m, 11:45:26] - Тургенево - village
[214.6km, ⬈:2270m, ⬊:2319m, 11:52:01] - Райна - stream
[214.6km, ⬈:2270m, ⬊:2319m, 11:52:01] - река Райна - stream
[218.3km, ⬈:2317m, ⬊:2364m, 12:01:57] - Кесово - hamlet
[219.3km, ⬈:2321m, ⬊:2380m, 12:04:08] - река Черная - stream
[219.3km, ⬈:2321m, ⬊:2380m, 12:04:08] - Черная - stream
[219.9km, ⬈:2345m, ⬊:2382m, 12:05:59] - Максимовка - hamlet
[221.6km, ⬈:2364m, ⬊:2418m, 12:09:58] - Новое Ратово - hamlet
[224.4km, ⬈:2400m, ⬊:2462m, 12:16:33] - Жёрновка - stream
[225.7km, ⬈:2419m, ⬊:2489m, 12:19:16] - Илевна - river
[225.7km, ⬈:2420m, ⬊:2489m, 12:19:25] - Вербовка - stream
[229.9km, ⬈:2464m, ⬊:2505m, 12:31:58] - Муром - city
[231.1km, ⬈:2465m, ⬊:2506m, 12:34:46] - Муромский - village
[235.6km, ⬈:2494m, ⬊:2535m, 12:48:19] - площадь Победы - square
[237.4km, ⬈:2506m, ⬊:2546m, 13:09:57] END (55.577125 42.04154)
msk_samara_2.gpx:
[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Муром - city
[1.8km, ⬈:14m, ⬊:11m, 0:05:39] - Механизаторов - village
[3.1km, ⬈:20m, ⬊:16m, 0:08:26] - Дмитриевская Слобода - village
[4.1km, ⬈:27m, ⬊:23m, 0:10:34] - None - stream
[4.6km, ⬈:31m, ⬊:23m, 0:11:52] - посёлок фабрики имени П.Л. Войкова - village
[8.4km, ⬈:69m, ⬊:96m, 0:24:15] - Ока - river
[13.9km, ⬈:119m, ⬊:156m, 0:37:54] - Велетьма - river
[16.9km, ⬈:164m, ⬊:187m, 0:44:27] - Волосово - hamlet
[19.1km, ⬈:184m, ⬊:217m, 0:49:16] - Покров - hamlet
[19.4km, ⬈:186m, ⬊:220m, 0:49:55] - Тёша - river
[22.1km, ⬈:202m, ⬊:236m, 0:56:02] - Поздняково - village
[32.2km, ⬈:286m, ⬊:285m, 1:20:09] - Корниловка - hamlet
[32.4km, ⬈:286m, ⬊:292m, 1:20:41] - Муромка - stream
[44.0km, ⬈:386m, ⬊:401m, 1:49:22] - Ундюгерь - stream
[45.3km, ⬈:422m, ⬊:411m, 2:03:23] - Филинское - village
[48.1km, ⬈:442m, ⬊:426m, 2:30:11] - Каменка - stream
[49.8km, ⬈:460m, ⬊:459m, 2:34:48] - Шишкино - village
[54.7km, ⬈:523m, ⬊:495m, 2:48:47] - Беляйково - village
[55.0km, ⬈:523m, ⬊:511m, 2:49:12] - Марца - stream
[59.9km, ⬈:577m, ⬊:575m, 3:01:50] - Юра - stream
[59.9km, ⬈:577m, ⬊:576m, 3:01:56] - Новосёлки - village
[61.0km, ⬈:588m, ⬊:586m, 3:04:55] - Малая Кутра - stream
[63.9km, ⬈:674m, ⬊:597m, 3:37:47] - Дубровка - hamlet
[66.0km, ⬈:680m, ⬊:603m, 3:42:32] - Федурино - hamlet
[67.0km, ⬈:683m, ⬊:620m, 3:44:29] - Талынское - hamlet
[69.5km, ⬈:683m, ⬊:672m, 3:49:09] - Большая Кутра - river
[71.2km, ⬈:748m, ⬊:673m, 3:56:02] - Горы - hamlet
[72.8km, ⬈:764m, ⬊:689m, 4:00:22] - Озябликово - hamlet
[74.6km, ⬈:768m, ⬊:721m, 4:03:29] - Арефино - village
[76.9km, ⬈:770m, ⬊:783m, 4:07:02] - Ружа - stream
[77.4km, ⬈:806m, ⬊:784m, 4:09:53] - Верхополье - hamlet
[83.4km, ⬈:846m, ⬊:874m, 4:35:43] - Кузома - stream
[83.6km, ⬈:846m, ⬊:880m, 4:36:06] - СТ «Горушки» - allotments
[85.5km, ⬈:936m, ⬊:886m, 4:44:44] - Молявино - village
[88.3km, ⬈:950m, ⬊:922m, 4:50:49] - Таремское - village
[90.0km, ⬈:968m, ⬊:943m, 4:54:57] - Павлово - town
[90.7km, ⬈:978m, ⬊:953m, 4:56:47] - Завалищи - hamlet
[92.0km, ⬈:980m, ⬊:1002m, 4:58:50] - Тарка - stream
[93.8km, ⬈:1041m, ⬊:1014m, 5:06:32] - Большое Давыдово - village
[94.2km, ⬈:1044m, ⬊:1017m, 5:07:37] - СТ «Транспортник» - allotments
[94.6km, ⬈:1045m, ⬊:1023m, 5:08:31] - СТ «Строитель-2» - allotments
[95.7km, ⬈:1048m, ⬊:1055m, 5:10:18] - Каска - stream
[97.9km, ⬈:1102m, ⬊:1063m, 6:29:39] - СТ №4 «ПАЗ» - allotments
[98.3km, ⬈:1113m, ⬊:1063m, 6:30:56] - СТ «Сосёнки» - allotments
[101.4km, ⬈:1155m, ⬊:1113m, 6:39:00] - Ясенцы - village
[104.2km, ⬈:1162m, ⬊:1167m, 6:44:54] - Ворсма - town
[108.3km, ⬈:1182m, ⬊:1213m, 7:43:01] - Кишма - river
[114.7km, ⬈:1270m, ⬊:1242m, 8:00:54] - Теряево - hamlet
[119.6km, ⬈:1308m, ⬊:1274m, 8:16:37] - Алешково - village
[122.8km, ⬈:1320m, ⬊:1312m, 8:23:01] - Антеньево - hamlet
[123.6km, ⬈:1345m, ⬊:1313m, 8:26:21] - Богородск - town
[126.9km, ⬈:1355m, ⬊:1340m, 8:34:34] - Рязанка - stream
[131.9km, ⬈:1385m, ⬊:1375m, 8:49:12] - Берёзовка - village
[133.6km, ⬈:1386m, ⬊:1405m, 8:52:26] - Прорва - stream
[135.3km, ⬈:1431m, ⬊:1407m, 9:04:16] - СТ «Лесная поляна» - allotments
[137.1km, ⬈:1455m, ⬊:1417m, 9:08:54] - Шумилово - village
[143.1km, ⬈:1502m, ⬊:1462m, 9:21:46] - Доскино - village
[145.3km, ⬈:1506m, ⬊:1494m, 9:25:15] - СТ «Доскино-1» - allotments
[146.1km, ⬈:1507m, ⬊:1512m, 9:26:40] - Окский - village
[147.3km, ⬈:1554m, ⬊:1521m, 9:31:37] - СНТ «Окское» - allotments
[148.0km, ⬈:1554m, ⬊:1545m, 9:34:05] - СТ «Приокское» - allotments
[148.9km, ⬈:1561m, ⬊:1560m, 9:36:22] - СТ «Окское» - allotments
[149.0km, ⬈:1561m, ⬊:1560m, 9:36:30] - СТ «Железнодорожник» - allotments
[149.1km, ⬈:1568m, ⬊:1560m, 9:36:50] - СТ «Родник» - allotments
[149.4km, ⬈:1589m, ⬊:1560m, 9:38:13] - Сартаково - village
[149.9km, ⬈:1607m, ⬊:1560m, 9:40:31] - СТ «Лето» - allotments
[150.5km, ⬈:1619m, ⬊:1563m, 9:42:22] - СНТ «Локатор» - allotments
[150.7km, ⬈:1627m, ⬊:1563m, 9:43:19] - СТ «Взгорье» - allotments
[151.9km, ⬈:1629m, ⬊:1592m, 9:45:41] - Новинки - village
[151.9km, ⬈:1629m, ⬊:1592m, 9:45:41] - ЖК «Окский берег» - neighbourhood
[153.0km, ⬈:1635m, ⬊:1619m, 9:47:08] - СТ «Метеор» - allotments
[153.4km, ⬈:1644m, ⬊:1622m, 9:48:29] - СТ «Гидролог» - allotments
[155.7km, ⬈:1666m, ⬊:1656m, 9:53:27] - СТ «Химик» - allotments
[155.8km, ⬈:1666m, ⬊:1662m, 9:53:45] - ЖК «Новинки Smart City» - neighbourhood
[156.0km, ⬈:1667m, ⬊:1668m, 9:54:03] - СТ «Огонек» - allotments
[156.1km, ⬈:1668m, ⬊:1668m, 9:54:08] - Нижний Новгород - city
[157.0km, ⬈:1734m, ⬊:1668m, 10:01:18] - Ольгино - village
[159.5km, ⬈:1764m, ⬊:1687m, 10:08:21] - Щербинки - suburb
[159.5km, ⬈:1764m, ⬊:1687m, 10:08:21] - микрорайон Щербинки 2 - quarter
[160.5km, ⬈:1774m, ⬊:1696m, 10:10:49] - ЖК «Гагаринские высоты» - neighbourhood
[161.0km, ⬈:1781m, ⬊:1702m, 10:11:57] - микрорайон Щербинки 1 - quarter
[162.2km, ⬈:1781m, ⬊:1735m, 10:13:40] - Старый посёлок - suburb
[166.0km, ⬈:1850m, ⬊:1784m, 10:31:32] - Суриковский - suburb
[171.8km, ⬈:1897m, ⬊:1864m, 11:10:30] - ЖК «Шаляпин» - neighbourhood
[172.8km, ⬈:1912m, ⬊:1876m, 11:15:28] - ЖК «Георгиевский» - neighbourhood
[176.6km, ⬈:1948m, ⬊:1997m, 11:40:18] - Гребной канал - canal
[176.7km, ⬈:1950m, ⬊:2004m, 11:40:31] - Печёрские пески - island
[177.9km, ⬈:1969m, ⬊:2023m, 11:44:08] - Волга - river
[178.2km, ⬈:1973m, ⬊:2024m, 11:45:11] - Бор - town
[187.6km, ⬈:2048m, ⬊:2087m, 12:52:31] - Сошники - hamlet
[188.2km, ⬈:2052m, ⬊:2088m, 12:53:59] - Колобово - hamlet
[188.5km, ⬈:2053m, ⬊:2088m, 12:54:28] - Клюкино - hamlet
[190.5km, ⬈:2058m, ⬊:2095m, 12:59:07] - Редькино - village
[190.7km, ⬈:2059m, ⬊:2099m, 12:59:37] - Нуженка - river
[192.1km, ⬈:2066m, ⬊:2104m, 13:02:52] - Боярское - hamlet
[196.1km, ⬈:2074m, ⬊:2111m, 13:12:18] - Елисино - hamlet
[200.0km, ⬈:2082m, ⬊:2119m, 13:21:19] - Ватома - river
