Статистика дня - 9:08:54 139.59 km 1,408 m
Спортинвентарь
- туристический велосипед - GT Grade Sora , покрышки 700с32
- Сумки на велосипедку - вперемежку Нотни, гермы и компрессионки с Али, кормушки Кайлер под полторашку, сумки на вилку rackbag
- Кампинг -
- Палатка - Black Deer Ultralight - палатка неизменно вызывает моё восхищение и кажется мне близкой к идеалу для велопоходов по равнинам в любой сезон (по горам типа тянь-шань, выше зоны леса и с ураганным ветром, или полярный урал зимой я просто не пробовал, но думаю там она не пойдёт) - вес в пределах 1.5, внутри по объему сарай, не течет, ветер средней полосы держит без проблем. Не самостоящая, но это вообще некритично с учетом того, что любой палатке нужны точки опоры для оттяжки тента
- Флисовое одеялко с Али
- Пуховое одеялко с Али - Flames creed quilt
- Коврик-Гармошка c али
- Готовка
- Титановая печка-щепочница с Али
- Титановая кастрюлька на 900мл с Али
- Силиконовая складная собачья миска с Али + алюминиевая ложка из советской столовки
- нож-брелок victorinox размером с зажигалку c консервным ножом
Режим движения
на третий день выключил все будильники и начал жить примерно по солнцу т.е. ночевку начинал искать в районе заката солнца, а вылезал из палатки когда становилось светло.
при этом была постоянная дилемма "ехать питаясь в пятерках и магнитах, или кэмпиться и готовить ужин и завтрак". Готовить то приятно, печку потопить, дымом провонять на огонь посмотреть. Только это все съедает часа под три в сутках легко, а это ходовое время. Поэтому готовил примерно в 50% случаев.
Еще в середине поездки приналег на бургерные и шашлычные, подчас съедая зараз по 2 порции второго, это не замедлило сказаться на темпе движения. Если хочется больших пробегов, лучше вставать и катить не завтракая, особо не обжираться днем и есть в основном углеводы, а налопаться мяском как следует перед сном.
да, кстати по приезду -4кг веса. К весне отожрался до 76, после поездки - 72
Что выходило из строя и терялось
- Потерянный ремешок туклипсов (используется для крепления всякой мелочевки и ветровки на велике) - без него как то выкрутился, с собой было еще 2 таких ремешка + стропы из ашана.
- За поездку стёрлась (вытянулась) одна цепь и ощутимо стерся протектор на покрышке заднего колеса.
- В первый день стерся ролик заднего переключателя (вернее был стертый, просто я не менял его перед поездкой, а вожу с собой пару запасных всегда)
- Бутылка 100мл парафинной смазки цепи - выпала из заднего кармана кофты (выдавило лямкой рюкзака) - но были дожди, поэтому мазал всю дорогу смазкой shimano wet lube
- Переломившийся в манетке тросик заднего переключателя + недостаточная длина троса в ремнаборе - час копошился на остановке, потом полтора дня двигался со сниженной скоростью. Глобально на ход поездки не повлияло - и без поломки я бы все равно проводил вечер 5 мая в Перми, просто приехал бы туда на пару часов раньше
- Сломался сантехнический хомут, держащий cargo cage - за 10 мин наколхозил замену из щепки и изоленты
- Трещины в заднем ободе вокруг нескольких спиц. Заметил на второй день поездки, дико испугался, думал в Перми придется покупать колесо, но болезнь не прогрессировала, поэтому доехал до конца на таком колесе . под конец его подколбашивало - ощущались биения. Обод прожил насыщенную и интересную жизнь в 40тыс км =)
Объекты по ходу следования
*Файл:* 2023_05_01_Из_Казани_за_Каму_.gpx:
[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Площадь Тукая - square
[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Казань - city
[0.3km, ⬈:0m, ⬊:2m, 0:02:55] - Булак - canal
[0.3km, ⬈:0m, ⬊:2m, 0:02:55] - протока Булак - canal
[1.2km, ⬈:3m, ⬊:4m, 0:07:27] - Мирас - neighbourhood
[1.3km, ⬈:4m, ⬊:4m, 0:07:42] - Жилой комплекс «Резиденция на Сары Садыковой» - neighbourhood
[1.5km, ⬈:4m, ⬊:4m, 0:08:15] - Жилой комплекс Milli House - neighbourhood
[1.8km, ⬈:4m, ⬊:4m, 0:09:08] - Жилой комплекс «Комос на Тукая» - neighbourhood
[1.8km, ⬈:4m, ⬊:4m, 0:09:08] - Жилой комплекс Promenade - neighbourhood
[1.9km, ⬈:4m, ⬊:5m, 0:09:28] - Жилой комплекс «Ноты» - neighbourhood
[2.6km, ⬈:4m, ⬊:7m, 0:11:30] - Площадь Вахитова - square
[3.3km, ⬈:6m, ⬊:10m, 0:13:27] - None - canal
[6.1km, ⬈:11m, ⬊:14m, 0:22:10] - Жилой комплекс «Уникод на Технической» - neighbourhood
[7.3km, ⬈:14m, ⬊:19m, 0:26:23] - Борисково - suburb
[7.3km, ⬈:14m, ⬊:19m, 0:26:23] - Монастырская протока - canal
[9.4km, ⬈:49m, ⬊:27m, 0:34:09] - Жилой комплекс «Солнечный город» - neighbourhood
[10.2km, ⬈:59m, ⬊:27m, 0:37:01] - Солнечный город Супер - neighbourhood
[13.5km, ⬈:76m, ⬊:33m, 0:47:20] - Примавера - suburb
[21.8km, ⬈:100m, ⬊:49m, 1:13:43] - Большие Кабаны - village
[28.4km, ⬈:129m, ⬊:100m, 1:32:20] - Сокуры - village
[28.8km, ⬈:129m, ⬊:114m, 1:33:01] - Таун-парк Sokurov - neighbourhood
[32.1km, ⬈:134m, ⬊:133m, 1:42:21] - Зимняя Горка - village
[32.1km, ⬈:134m, ⬊:133m, 1:42:21] - Мёша - river
[33.2km, ⬈:136m, ⬊:134m, 1:45:17] - Кзыл-Иль - hamlet
[35.1km, ⬈:143m, ⬊:136m, 1:51:03] - Каипы - village
[36.8km, ⬈:147m, ⬊:137m, 1:57:25] - Каипка - stream
[36.9km, ⬈:147m, ⬊:137m, 1:57:44] - Егорьево - village
[44.3km, ⬈:203m, ⬊:142m, 2:38:59] - Державино - village
[51.4km, ⬈:235m, ⬊:174m, 2:59:13] - Среднее Девятово - village
[53.6km, ⬈:235m, ⬊:223m, 3:03:39] - Смолдеярово - hamlet
[57.7km, ⬈:265m, ⬊:241m, 3:17:03] - Чирпы - village
[59.1km, ⬈:266m, ⬊:269m, 3:20:35] - Брысса - river
[59.5km, ⬈:267m, ⬊:270m,3:22:04] - Именьково - village
[66.8km, ⬈:293m, ⬊:296m, 3:53:36] - Полянка - village
[67.1km, ⬈:293m, ⬊:301m, 3:54:30] - Шуранка - river
[80.3km, ⬈:425m, ⬊:432m, 4:39:37] - Кама - river
[90.6km, ⬈:471m, ⬊:460m, 5:16:37] - Алексеевское - town
[96.3km, ⬈:485m, ⬊:479m, 5:32:50] - Лебяжье - village
[105.8km, ⬈:517m, ⬊:523m, 6:02:19] - Сахаровка - village
[105.8km, ⬈:517m, ⬊:523m, 6:02:19] - Шентала - river
[112.1km, ⬈:567m, ⬊:560m, 6:21:20] - Малая Бахта - river
[113.4km, ⬈:582m, ⬊:579m, 6:25:14] - Старое Иванаево - hamlet
[113.5km, ⬈:582m, ⬊:579m, 6:25:30] - Большая Бахта - river
[123.0km, ⬈:685m, ⬊:627m, 7:36:10] END (55.356748 50.499942)
*Файл:* 2023_05_02_чистополь_Нижнекамск_камаз_калмия.gpx:
[4.6km, ⬈:15m, ⬊:24m, 0:14:19] - Данауровка - village
[5.5km, ⬈:15m, ⬊:45m, 0:19:49] - None - stream
[7.2km, ⬈:42m, ⬊:52m, 0:25:28] - Чистополь - town
[14.6km, ⬈:107m, ⬊:155m, 0:53:18] - Ржавец - stream
[33.1km, ⬈:270m, ⬊:279m, 2:04:23] - Четырчи - village
[36.3km, ⬈:297m, ⬊:312m, 2:21:12] - Малая Полянка - hamlet
[39.6km, ⬈:311m, ⬊:343m, 2:31:59] - Русские Сарсазы - hamlet
[52.0km, ⬈:364m, ⬊:424m, 3:03:33] - Красный Яр - village
[53.8km, ⬈:366m, ⬊:435m, 3:33:33] - Шешма - river
[53.9km, ⬈:367m, ⬊:435m, 3:34:37] - Старошешминск - village
[55.1km, ⬈:390m, ⬊:444m, 3:38:27] - ручей Инеш - stream
[56.1km, ⬈:390m, ⬊:450m, 3:41:09] - Ошняк - stream
[58.6km, ⬈:402m, ⬊:456m, 3:48:19] - Ачи - hamlet
[58.6km, ⬈:402m, ⬊:456m, 3:48:19] - Оша - river
[64.2km, ⬈:476m, ⬊:460m, 4:07:55] - Камские Поляны - town
[71.2km, ⬈:516m, ⬊:503m, 4:39:07] - Нариман - hamlet
[74.3km, ⬈:532m, ⬊:566m, 4:47:43] - Манча - stream
[74.7km, ⬈:532m, ⬊:584m, 4:48:24] - Уратьма - river
[80.9km, ⬈:637m, ⬊:627m, 5:10:37] - Болгар - village
[84.6km, ⬈:653m, ⬊:656m, 5:20:42] - Сухарево - village
[96.3km, ⬈:681m, ⬊:737m, 5:52:20] - Борок - village
[98.8km, ⬈:689m, ⬊:751m, 5:59:28] - Зай - river
[103.9km, ⬈:739m, ⬊:768m, 6:24:14] - Нижнее Афанасово - village
[104.4km, ⬈:742m, ⬊:769m, 6:26:06] - Большое Афанасово - village
[106.2km, ⬈:755m, ⬊:770m, 6:32:00] - Нижнекамск - city
[108.9km, ⬈:777m, ⬊:794m, 6:40:15] - 36 микрорайон - quarter
[109.2km, ⬈:782m, ⬊:794m, 6:41:24] - микрорайон 36а - quarter
[110.0km, ⬈:789m, ⬊:796m, 6:44:07] - 37 микрорайон - quarter
[110.5km, ⬈:792m, ⬊:798m, 6:45:41] - 5 квартал - quarter
[110.5km, ⬈:792m, ⬊:798m, 6:45:41] - 6 квартал - quarter
[111.3km, ⬈:794m, ⬊:801m, 7:19:12] - СУЗ - quarter
[111.8km, ⬈:796m, ⬊:801m, 7:20:52] - СО - quarter
[111.9km, ⬈:797m, ⬊:801m, 7:21:18] - 3 квартал - quarter
[112.4km, ⬈:803m, ⬊:801m, 7:23:48] - 26 микрорайон - quarter
[112.4km, ⬈:803m, ⬊:801m, 7:23:48] - 8 квартал - quarter
[112.6km,⬈:804m, ⬊:801m, 7:24:35] - 9 квартал - quarter
[113.2km, ⬈:812m, ⬊:802m, 7:26:57] - 6 микрорайон - quarter
[114.0km, ⬈:819m, ⬊:805m, 7:30:25] - 7 микрорайон - quarter
[114.3km, ⬈:819m, ⬊:807m, 7:31:19] - 8 микрорайон - quarter
[114.8km, ⬈:819m, ⬊:811m, 7:33:02] - 11-й микрорайон - quarter
[115.2km, ⬈:819m, ⬊:823m, 7:34:01] - 9 микрорайон - quarter
[115.2km, ⬈:819m, ⬊:823m, 7:34:01] - 10-й микрорайон - quarter
[118.4km, ⬈:866m, ⬊:884m, 7:44:56] - Стрелочный лог - stream
[119.1km, ⬈:898m, ⬊:886m, 7:48:19] - Промзона - suburb
[132.0km, ⬈:1011m, ⬊:986m, 8:27:42] - Камышлау - river
[134.0km, ⬈:1030m, ⬊:1006m, 8:32:50] - Биклянь - river
[139.8km, ⬈:1061m, ⬊:1045m, 8:49:41] - Круглое Поле - village
[147.4km, ⬈:1075m, ⬊:1089m, 9:07:23] - Набережные Челны - city
[150.5km, ⬈:1081m, ⬊:1108m, 9:13:56] - ГЭС, 7 комплекс - quarter
[150.9km, ⬈:1081m, ⬊:1112m, 9:14:38] - ГЭС, 6 комплекс - quarter
[151.1km, ⬈:1081m, ⬊:1114m, 9:15:15] - Жилой комплекс «Тюльпан» - neighbourhood
[151.3km, ⬈:1081m, ⬊:1115m, 9:15:32] - ГЭС, 2 комплекс - quarter
[151.3km, ⬈:1081m, ⬊:1115m, 9:15:32] - ГЭС, 5 комплекс - quarter
[151.6km, ⬈:1082m, ⬊:1115m, 9:16:20] - ГЭС, 4 комплекс - quarter
[151.6km, ⬈:1082m, ⬊:1115m, 9:16:20] - ГЭС, 8 комплекс - quarter
[152.3km, ⬈:1092m, ⬊:1118m, 9:18:36] - ГЭС, 3 комплекс - quarter
[152.3km, ⬈:1092m, ⬊:1118m, 9:18:51] - ГЭС, 1 комплекс - quarter
[152.6km, ⬈:1092m, ⬊:1122m, 9:19:36] - Жилой комплекс «Возрождение» - neighbourhood
[152.6km, ⬈:1092m, ⬊:1122m, 9:19:36] - площадь имени В. С. Высоцкого - square
[152.6km, ⬈:1092m, ⬊:1125m, 9:19:47] - ГЭС, 3А комплекс - quarter
[154.1km, ⬈:1096m, ⬊:1139m, 9:27:15] - Старые Челны - suburb
[154.1km, ⬈:1096m, ⬊:1139m, 9:27:15] - ГЭС, 9 комплекс - quarter
[154.6km, ⬈:1108m, ⬊:1140m, 9:29:30] - ГЭС - suburb
[155.0km, ⬈:1108m, ⬊:1143m, 9:31:18] - ГЭС, 10 комплекс - quarter
[156.7km, ⬈:1114m, ⬊:1155m, 9:41:27] - Мелекеска - river
[156.8km, ⬈:1114m, ⬊:1155m, 9:42:51] - Красные Челны - suburb
[157.0km, ⬈:1114m, ⬊:1158m, 9:44:11] - Жилой комплекс «Красные Челны» - neighbourhood
[157.0km, ⬈:1114m, ⬊:1158m, 9:44:11] - Жилой комплекс «Междуречье» - neighbourhood
[157.2km, ⬈:1114m, ⬊:1161m, 9:44:48] - ЗЯБ, 17А комплекс - quarter
[157.4km, ⬈:1116m, ⬊:1161m, 9:45:43] - ЗЯБ, 17 комплекс - quarter
[158.6km, ⬈:1121m, ⬊:1166m, 9:49:59] - Челна - river
[158.7km, ⬈:1121m, ⬊:1169m, 9:50:15] - Мироновка - suburb
[160.3km, ⬈:1142m, ⬊:1174m, 9:56:21] - Жилой комплекс «Озеро» - neighbourhood
[160.3km, ⬈:1142m, ⬊:1174m, 9:56:21] - Чаллы Яр - suburb
[160.8km, ⬈:1150m, ⬊:1177m, 9:57:57] - Жилой комплекс «Побережье» - neighbourhood
[161.0km, ⬈:1153m, ⬊:1177m, 9:58:33] - 34 комплекс - quarter
[161.2km, ⬈:1156m, ⬊:1177m, 9:59:06] - 36 комплекс - quarter
[161.2km, ⬈:1156m, ⬊:1177m, 9:59:19] - Жилой комплекс «Маяк» - neighbourhood
[161.4km, ⬈:1157m, ⬊:1177m, 10:00:06] - 35-й комплекс - quarter
[161.9km, ⬈:1157m, ⬊:1179m, 10:01:32] - 37 комплекс - quarter
[162.4km, ⬈:1158m, ⬊:1185m, 10:03:14] - Жилой комплекс «Вертикаль» - neighbourhood
[162.4km, ⬈:1158m, ⬊:1185m, 10:03:14] - 38 комплекс - quarter
[162.7km, ⬈:1165m, ⬊:1185m, 10:04:15] - 39 комплекс - quarter
[163.0km, ⬈:1173m, ⬊:1185m, 10:05:54] - 40 комплекс - quarter
[163.0km, ⬈:1173m, ⬊:1185m, 10:05:54] - 31 комплекс - quarter
[163.4km, ⬈:1182m, ⬊:1185m, 10:07:28] - 41 комплекс - quarter
[163.4km, ⬈:1182m, ⬊:1185m, 10:07:28] - 10 комплекс - quarter
[164.0km, ⬈:1186m, ⬊:1191m, 10:09:12] - 11 комплекс - quarter
[164.1km, ⬈:1187m, ⬊:1192m, 10:09:35] - 9 комплекс - quarter
[164.1km, ⬈:1187m, ⬊:1192m, 10:09:35] - 7 комплекс - quarter
[164.9km, ⬈:1191m, ⬊:1192m, 10:12:41] - 8 комплекс - quarter
[165.1km, ⬈:1192m, ⬊:1192m, 10:13:13] - 16 комплекс - quarter
[165.1km, ⬈:1192m, ⬊:1192m, 10:13:13] - 5 комплекс - quarter
[165.6km, ⬈:1193m, ⬊:1197m, 10:15:08] - 56 комплекс - quarter
[165.9km, ⬈:1195m, ⬊:1199m, 10:17:38] - 4 комплекс - quarter
[166.6km, ⬈:1197m, ⬊:1200m, 10:19:53] - 54 комплекс - quarter
[166.6km, ⬈:1197m, ⬊:1200m, 10:21:37] - 2 комплекс - quarter
[167.7km, ⬈:1199m, ⬊:1204m, 10:24:27] - Промкомзона - suburb
[171.7km, ⬈:1217m, ⬊:1217m, 10:39:23] - 69 комплекс - quarter
[172.8km, ⬈:1221m, ⬊:1219m, 10:42:38] - Азьмушкино - village
[173.8km, ⬈:1226m, ⬊:1220m, 10:45:43] - Подсолнухи - suburb
[174.0km, ⬈:1227m, ⬊:1221m, 10:46:37] - Рябинка - suburb
[177.8km, ⬈:1232m, ⬊:1254m, 10:56:41] - ДНТ «Санаръ» - allotments
[180.5km, ⬈:1238m, ⬊:1273m, 11:04:40] - Шильна - river
[181.8km, ⬈:1265m, ⬊:1275m, 11:10:03] - Ильбухтино - village
[186.4km, ⬈:1283m, ⬊:1281m, 11:24:15] - Игенче - village
[187.5km, ⬈:1290m, ⬊:1291m, 11:28:21] - Бескачанка - river
[194.0km, ⬈:1359m, ⬊:1336m, 11:51:49] - Калмия - village
[197.5km, ⬈:1363m, ⬊:1365m, 12:06:18] - Игат - river
[199.4km, ⬈:1376m, ⬊:1385m, 12:11:04] - Малтабарово - hamlet
[201.4km, ⬈:1405m, ⬊:1390m, 12:40:00] END (55.787876 52.803933)
*Файл:* 2023_05_03_Мензелинск_нефтекамск_камбарка.gpx:
[1.7km, ⬈:3m, ⬊:40m, 0:11:46] - Кузкеево - village
[1.7km, ⬈:3m, ⬊:40m, 0:11:46] - None - stream
[3.5km, ⬈:15m, ⬊:70m, 0:18:46] - Тиргауш - river
[4.1km, ⬈:20m, ⬊:73m, 0:20:50] - Сурмятка - river
[6.8km, ⬈:69m, ⬊:83m, 0:42:34] - Деуково - village
[7.6km, ⬈:69m, ⬊:93m, 0:44:27] - Аурлан - stream
[12.7km, ⬈:127m, ⬊:149m, 1:02:16] - Мияш - stream
[12.9km, ⬈:134m, ⬊:149m, 1:03:04] - Подгорный Байлар - village
[18.7km, ⬈:159m, ⬊:171m, 1:20:38] - Мензелинск - town
[24.3km, ⬈:169m, ⬊:243m, 2:01:04] - Мензеля - river
[37.1km, ⬈:292m, ⬊:320m, 2:57:09] - Дарьянка - stream
[39.5km, ⬈:297m, ⬊:337m, 3:06:29] - Брустанка - river
[44.4km, ⬈:312m, ⬊:365m, 3:22:03] - Комышла - river
[49.3km, ⬈:313m, ⬊:380m, 3:38:26] - Ик - river
[56.8km, ⬈:389m, ⬊:393m, 4:16:28] - Поисево - village
[58.3km, ⬈:397m, ⬊:410m, 4:21:19] - Сарашлы - stream
[59.4km, ⬈:400m, ⬊:416m, 4:25:25] - Аняково - hamlet
[69.1km, ⬈:432m, ⬊:484m, 4:55:17] - Базяна - river
[74.4km, ⬈:507m, ⬊:491m, 5:14:23] - Атясево - village
[77.2km, ⬈:507m, ⬊:502m, 5:20:21] - Чураево - hamlet
[79.9km, ⬈:507m, ⬊:513m, 5:25:45] - Чинниково - hamlet
[80.3km, ⬈:509m, ⬊:524m, 5:26:38] - Шабиз - river
[106.3km, ⬈:654m, ⬊:713m, 6:41:44] - Куяново - hamlet
[114.7km, ⬈:662m, ⬊:733m, 7:23:58] - Белая - river
[118.5km, ⬈:668m, ⬊:736m, 7:40:46] - Староянзигитово - village
[127.1km, ⬈:690m, ⬊:747m, 8:09:50] - Новый Янзигит - village
[130.4km, ⬈:695m, ⬊:748m, 8:40:59] - Янаул - hamlet
[145.3km, ⬈:741m, ⬊:763m, 9:23:20] - Оса - stream
[145.5km, ⬈:741m, ⬊:765m, 9:23:40] - Можары - village
[147.1km, ⬈:742m, ⬊:776m, 9:26:55] - Занград - stream
[149.4km, ⬈:743m, ⬊:784m, 9:31:18] - Шаньша - stream
[153.5km, ⬈:745m, ⬊:790m, 9:40:11] - Ташкиново - village
[154.7km, ⬈:748m, ⬊:798m, 9:43:11] - Нефтекамск - city
[154.7km, ⬈:748m, ⬊:798m, 9:43:11] - Березовка - river
[158.6km, ⬈:772m, ⬊:818m, 9:55:05] - Маринка - river
[159.2km, ⬈:789m, ⬊:818m, 9:57:34] - Микрорайон 3 - quarter
[159.3km, ⬈:790m, ⬊:819m, 9:58:07] - Микрорайон №2 - quarter
[167.7km, ⬈:810m, ⬊:853m, 10:34:35] - Воробьёво - hamlet
[171.8km, ⬈:816m, ⬊:868m, 10:45:05] - Зубовка - hamlet
[174.5km, ⬈:824m, ⬊:886m, 10:52:34] - Черемиска - river
[178.8km, ⬈:844m, ⬊:915m, 11:05:22] - Буй - river
[181.9km, ⬈:851m, ⬊:920m, 11:15:39] - Камбарка - river
[196.1km, ⬈:932m, ⬊:977m, 12:12:57] - Балаки - village
[202.0km, ⬈:996m, ⬊:1005m, 12:51:30] END (56.365714 54.273897)
*Файл:* 2023_05_04_Камбарка_Крюково.gpx:
[0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - None - stream
[3.2km, ⬈:17m, ⬊:37m, 0:23:59] - Октябрьская - hamlet
[5.8km, ⬈:44m, ⬊:76m, 0:32:38] - Михайловка - village
[6.2km, ⬈:44m, ⬊:78m, 0:33:32] - Камбарка - river
[24.2km, ⬈:251m, ⬊:216m, 1:50:25] - Завод Михайловский - hamlet
[29.7km, ⬈:322m, ⬊:270m, 2:08:02] - Жигалки - hamlet
[33.1km, ⬈:366m, ⬊:326m, 2:18:33] - Оралки - hamlet
[37.4km, ⬈:413m, ⬊:391m, 2:38:03] - Поша - river
[41.1km, ⬈:492m, ⬊:420m, 2:52:09] - Фоки - village
[47.6km, ⬈:516m, ⬊:533m, 3:53:23] - Русалевка - hamlet
[55.1km, ⬈:624m, ⬊:579m, 4:28:37] - Буренка - river
[59.9km, ⬈:659m, ⬊:614m, 4:43:43] - Ольховочка - hamlet
[60.2km, ⬈:659m, ⬊:621m, 4:44:17] - Сосново - village
[63.2km, ⬈:671m, ⬊:683m, 4:51:19] - Соснова - river
[67.5km, ⬈:715m, ⬊:733m, 5:04:58] - Нижняя Гарь - hamlet
[67.8km, ⬈:715m, ⬊:735m, 5:05:49] - Пизь - river
[73.4km, ⬈:789m, ⬊:798m, 5:25:53] - Альняш - river
[80.8km, ⬈:881m, ⬊:848m, 6:09:57] - Бормист - hamlet
[86.9km, ⬈:947m, ⬊:911m, 6:34:16] - Шумово - hamlet
[90.4km, ⬈:962m, ⬊:937m, 6:43:19] - Малая Уса - river
[93.9km, ⬈:1009m, ⬊:981m, 6:56:15] - Свобода - hamlet
[99.6km, ⬈:1079m, ⬊:1046m, 7:19:27] - Большая Уса - village
[109.5km, ⬈:1192m, ⬊:1101m, 7:57:07] - Большой Кашкалак - hamlet
[110.3km, ⬈:1192m, ⬊:1114m, 9:04:06] - Кашкалак - river
[154.2km, ⬈:1579m, ⬊:1568m, 11:15:49] - Крюково - village
[165.1km, ⬈:1626m, ⬊:1639m, 11:51:05] - Сосновый Бор - hamlet
[165.4km, ⬈:1628m, ⬊:1642m, 11:51:42] - Гиблая - river
[168.7km, ⬈:1665m, ⬊:1649m, 12:04:28] - Красные Горки - hamlet
[171.7km, ⬈:1743m, ⬊:1657m, 12:29:49] END (57.21797 55.189743)
*Файл:* 2023_05_05_Оса_Пермь.gpx:
[4.2km, ⬈:7m, ⬊:85m, 0:12:54] - Новоромашково - hamlet
[6.6km, ⬈:7m, ⬊:110m, 0:18:10] - Субботина - hamlet
[7.1km, ⬈:11m, ⬊:113m, 0:19:47] - Пакли - village
[9.0km, ⬈:24m, ⬊:121m, 0:28:55] - Поварня - stream
[9.0km, ⬈:24m, ⬊:121m, 0:28:55] - None - stream
[11.1km, ⬈:24m, ⬊:136m, 0:33:21] - Исаковка - stream
[14.0km, ⬈:32m, ⬊:136m, 0:40:31] - Устиново - hamlet
[15.3km, ⬈:32m, ⬊:151m, 0:43:09] - Осинка - river
[16.3km, ⬈:35m, ⬊:152m, 0:45:31] - Сергеевка - river
[17.2km, ⬈:41m, ⬊:152m, 0:48:24] - Светлый - village
[19.2km, ⬈:49m, ⬊:155m, 0:53:41] - Тишкова - hamlet
[19.4km, ⬈:50m, ⬊:155m, 0:54:21] - Симаково - hamlet
[27.8km, ⬈:103m, ⬊:181m, 1:18:25] - Гамицы - village
[28.7km, ⬈:103m, ⬊:210m, 1:20:15] - Сидяха - river
[33.3km, ⬈:138m, ⬊:258m, 1:33:12] - Тулва - river
[34.8km, ⬈:148m, ⬊:261m, 1:37:16] - Язлова - hamlet
[36.0km, ⬈:166m, ⬊:265m, 1:42:48] - Мостовая - hamlet
[38.2km, ⬈:172m, ⬊:283m, 1:47:17] - Ирьяк - hamlet
[42.7km, ⬈:234m, ⬊:326m, 2:06:30] - Пещеры - hamlet
[43.2km, ⬈:240m, ⬊:336m, 2:07:18] - Пещерка - river
[46.7km, ⬈:284m, ⬊:387m, 2:23:27] - Горы - village
[49.2km, ⬈:302m, ⬊:395m, 2:30:19] - Елдушино - hamlet
[50.2km, ⬈:304m, ⬊:423m, 2:33:25] - Пизьма - river
[50.3km, ⬈:304m, ⬊:425m, 2:33:37] - Прикамье - hamlet
[54.6km, ⬈:404m, ⬊:496m, 2:58:06] - Пьянкова - hamlet
[59.0km, ⬈:415m, ⬊:521m, 3:08:32] - Кузнечиха - hamlet
[62.0km, ⬈:442m, ⬊:530m, 3:16:46] - Еркова - locality
[65.9km, ⬈:501m, ⬊:578m, 3:28:20] - Малая Паль - hamlet
[69.9km, ⬈:547m, ⬊:643m, 3:41:17] - Паль - village
[69.9km, ⬈:547m, ⬊:643m, 3:41:17] - Большая Паль - river
[70.8km, ⬈:561m, ⬊:647m, 3:43:58] - Северная - river
[80.2km, ⬈:698m, ⬊:794m, 4:21:06] - Жилья - hamlet
[81.1km, ⬈:700m, ⬊:802m, 4:23:27] - Пизя - river
[81.2km, ⬈:700m, ⬊:802m, 4:23:42] - Новый - village
[87.1km, ⬈:828m, ⬊:871m, 4:54:38] - Соснова Первая - river
[90.5km, ⬈:907m, ⬊:919m, 5:11:19] - Соснова Вторая - river
[95.6km, ⬈:967m, ⬊:1021m, 5:30:52] - Чуваковка - river
[97.2km, ⬈:982m, ⬊:1035m, 5:34:53] - Юго-Камский - town
[102.0km, ⬈:1015m, ⬊:1087m, 6:11:05] - Медянка - stream
[103.1km, ⬈:1020m, ⬊:1095m, 6:13:42] - Кунгурка - river
[103.9km, ⬈:1028m, ⬊:1096m, 6:16:10] - Полуденная - hamlet
[105.8km, ⬈:1031m, ⬊:1119m, 6:20:05] - Юг - river
[119.2km, ⬈:1210m, ⬊:1225m, 7:11:35] - Сарабаиха - river
[125.6km, ⬈:1263m, ⬊:1306m, 7:26:35] - Болгары - hamlet
[129.1km, ⬈:1297m, ⬊:1342m, 7:35:54] - Косотуриха - hamlet
[132.4km, ⬈:1300m, ⬊:1387m, 7:41:43] - Култаево - village
[132.7km, ⬈:1300m, ⬊:1393m, 7:42:19] - Бурьма - river
[133.0km, ⬈:1300m, ⬊:1396m, 7:42:54] - Мулянка - river
[136.4km, ⬈:1303m, ⬊:1408m, 7:50:20] - Усолка - river
[136.5km, ⬈:1303m, ⬊:1409m, 7:50:39] - Кичаново - village
[138.0km, ⬈:1310m, ⬊:1410m, 7:54:36] - Большое Савино - village
[140.0km, ⬈:1312m, ⬊:1415m, 7:58:53] - Крохово - village
[141.0km, ⬈:1312m, ⬊:1418m, 8:00:55] - Ванюки - village
[141.0km, ⬈:1312m, ⬊:1418m, 8:00:55] - Ясыри - village
[141.8km, ⬈:1320m, ⬊:1418m, 8:03:31] - Пермь - city
[142.6km, ⬈:1321m, ⬊:1421m, 8:05:20] - Песьянка - village
[143.4km, ⬈:1323m, ⬊:1422m, 8:07:22] - Хмели - hamlet
[147.3km, ⬈:1327m, ⬊:1436m, 8:17:21] - Верхние Муллы - suburb
[147.9km, ⬈:1337m, ⬊:1437m, 8:19:46] - Мир - neighbourhood
[148.7km, ⬈:1347m, ⬊:1437m, 8:22:16] - Жилой комплекс «Великан» - neighbourhood
[149.2km, ⬈:1353m, ⬊:1440m, 8:25:56] - Жилой комплекс «Полёт» - neighbourhood
[152.6km, ⬈:1366m, ⬊:1450m, 8:37:47] - Жилой комплекс «Галактика» - neighbourhood
[154.1km, ⬈:1375m, ⬊:1460m, 8:43:50] - Гарюшка - stream
[154.7km, ⬈:1378m, ⬊:1464m, 8:46:10] - Жилой комплекс «Данилиха» - neighbourhood
