Осуществил 6–7 июня 2026 года поездку в формате ПВД2Д на шоссейнике с ночёвкой в палатке. Схема стандартная: ночной поезд туда -> катаем -> электричка/поезд обратно.
Пробег: чуть больше 300 км за полтора ходовых дня.
Суть: Посмотреть на Калининскую АЭС, насладиться тверским асфальтом, при этом в вскр. надо было еще навестить в обед ребенка в лагере в ближнем подмосковье.
- https://www.strava.com/activities/18825177617
- https://www.strava.com/activities/18825178150
- https://www.strava.com/activities/18825178168
- https://www.strava.com/activities/18823721458
Материалы из поездки
- https://youtu.be/zsrIOnBtqQc
- 0:00 Вышний Волочёк
- 1:02 Утро
- 3:00 ЛЭПки
- 4:29 Удомля
- 6:38 АЭС
- 9:07 Грейдер на Максатиху
- 11:00 Лисичка
- 12:57 Максатиха
- 14:40 Рамешки
- 15:12 Поворот на Горицы
- 15:50 Ад на федеральной трассе "золотое кольцо"
- 16:38 Оршинский Мох
- 16:55 Спокойной ночи
- 17:40 Доброе утро
- 19:30 Бывший полигон ТБО
- 19:54 Волга-река
- https://disk.yandex.ru/a/nT6hsuOi7HsD9A
День 1 (6 июня): Вышний Волочёк — Удомля — Максатиха — Горицы
Утром около 2:30 приезд на поезде в Вышний Волочёк. Летом уже начинает светать. Технически через полчаса можно было и ехать, но в поезде спал часа три, спать хочется. На выезде из Вышнего Волочка асфальт - дыры, латки, но за городом становится обычная трасса.
За городом ехал с фарой, обочка вся в воде, встать на ночевку негде. отъехал ~15 км от Волочка — попался луг. Комарища тьма. Достал "прямо из заводской упаковки" новую палатку 3f-ul-gear lanshan, поставил за пару минут — особенно приятно под комарами развязывать заводскую упаковку строп =) ну ничо, пирамиды все более-менее стандартные, воткнул, завалился спать.
Продрых часов до семи, встал свернулся, покатил на Удомлю.
По мере приближения к АЭС начинают появляться высоковольтные ЛЭПки.
Доехал до Удомли, подкрепился на лавочке перед «Пятёрочкой» творожной массой с изюмом и арахисом. Самый-самый центр у меня кажется остался чуть левее от траектории.
Калининская АЭС торчат градирни на горизонте. Для работников станции сделали велодорожку параллельно автомобильной.
Энергоблоки огромные. На крыше одного из них стоят краны, которые на его фоне кажутся маленькими. Везде развешены таблички «Безопасность — наш приоритет».
Интернеты пишут, что Калининская АЭС осуществляет значительную часть энергоснабжения Москвы. Так что мы все в Москве имеем возможность заряжать гаджеты именно потому, что в городе Удомля работает станция. Также в интернетах пишут что на АЭС можно сходить с экскурсией. но где я , а где экскурсии =)
Где-то сбоку от АЭС новый асфальт прекращается, висит знак 46км - ограничение скорости 60, начинается горбаты, но т.к. фур нет, то и не раскатан особо.
Ветер в среднем встречный, но несильный. В районе Еремкова свернул на прямую дорогу на Максатиху, там начался грейдер. По расчётам должно было быть километров 30, но передо мной недавно проезжал грейдер, гребёнка несильная. В деревне Братской неожиданно начался асфальт — поганенький, но всяко быстрее грейдера. ак что гдейдера там вообще было в пределах 20 км. Срезочка удалась: сэкономил километров 30 относительно изначального трека.
Сделал петлю в Максатиху в супермаркет, перекусил. Дальше на Рамешки. В районе этих рамешек дичайше заглушен GPS, запись трэка на участке километров под 40 утрачена.
От поворота на Горицы, Кашин и Калязин начинается адовейший тверской асфальт, кажется самый бодрящий за всю поездку - латка на латке, дыры, трещины.
При этом дорожных указателях — километраж 1284 км. Предполагаю что это потому что этот участок считается федеральной трассой «Золотое кольцо»? Хотят, наверное, загнать сюда весь транзитный трафик с фурами - ну они быстро из такой дороги вообще грейдер сделают.
дорога на Горицы обходит с севера крупное болото "оршинский мох", пару раз к дороге выходит справа болото.
Ближе к 21-00 — доехал до Гориц, проехал их и прямо на выезде из деревни, на лугу напротив кладбища, залез в палатку, как засыпал уже не помню. День прошел хорошо. закатил что-то в районе 250 и прошлой ночью спал маловато.
День 2 (7 июня): Горицы — Кимры
5:40 — подъём. Вставать не хочется, но надо успеть на утреннюю электричку из Савелово т.к. в обед надо еще навестить ребенка в лагере с 13:30 до 16:00 типа родительский день. Осталось полтинник до Кимр, потом электричка до Водников.
Поехал наголодную. с собой пачка сухарей, полбутылки колы, полбутылки нарзана.
По дороге попалась деревня Кошкино — тут пару лет назад зимой я вышел с болота Оршинский мох, стоял на остановке — ни связи, ни автобуса. Пошёл пешком с лыжами и рюкзаком, голосовал. Остановились парни-таджики, пастухи из Гориц, подвезли почти до Кимр.
В Кимрах чутка снял Волгу с моста. За мостом, уже в Савёлово самолёт. Причина появления самолета, как узнал позднее - то что там родился Туполев.
Сходил на станцию, посмотрел в расписание, есть электричка в 9-50. Пошел в Магнит при станции, позавтракал, дождался прибытия электрички. Она приехала и дальше никуда ехать не собиралась . как оказалось расписание я смотрел невнимательно и на Москву она поедет аж через 2 часа. Поизучав карту - добросился до Вербилок на такси, на проходящую электричку из Дубны. Торчать 2 часа в Савелово было выше моих сил.
Краткая сводка по Тверским асфальтам и трафику
- Вышний Волочёк в пределах города - раздолбано.
- До Калининской АЭС - гладко, машин немного
- Калиниская АЭС - Еремково - горбато, машин нет
- Еремково - Братское - грейдер, машин нет
- Братское - Филизи - горбато, машин нет
- Филизи-Максатиха-Рамешки-Кушалино - гладко, машин чуть есть, но фур почти нет
- Кушалино - Сутоки - адище в стиле "ну ка гребучий шосер, отведай тверского асфальтику"
- Сутоки - Горицы - Кимры - гладко, машин немного
Заметки по спортинвентарю
- Велосипед - GT Grade Sora, 700с32. резиновые ручки на переключателях скоростей за 8-9 лет жизни велика растянулись - сидят неплотно, елозят. надо менять.
- способ крепления пожиток на велосипед - байкпакинг (нотни, кайлер)
- новая палатка пирамида - 3ful gear lanshan - прекрасно, но штатные колья полный кал. нужны длиннее и с крючками.
2026_06_06_ч1_Посмотреть_на_Калининскую_АЭС_до_глушилок_в_рамешках_.gpx:
- [0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Вышний Волочёк - town
- [3.1km, ⬈:22m, ⬊:15m, 0:13:55] - Пригородный - village
- [4.7km, ⬈:28m, ⬊:25m, 0:17:44] - Сороки - village
- [5.9km, ⬈:34m, ⬊:31m, 0:24:11] - Починок-Сорокинский - hamlet
- [13.5km, ⬈:60m, ⬊:60m, 0:44:34] - Гряды - hamlet
- [18.8km, ⬈:82m, ⬊:79m, 5:51:55] - Дятлово - hamlet
- [21.6km, ⬈:88m, ⬊:89m, 5:58:15] - None - stream
- [22.0km, ⬈:97m, ⬊:89m, 5:59:31] - Прохово - hamlet
- [24.4km, ⬈:113m, ⬊:98m, 6:05:44] - Белавино - hamlet
- [28.8km, ⬈:138m, ⬊:138m, 6:17:17] - Табошево - hamlet
- [29.8km, ⬈:153m, ⬊:145m, 6:20:40] - Лисково - hamlet
- [30.6km, ⬈:153m, ⬊:151m, 6:22:21] - Починок-Овсищенский - hamlet
- [32.9km, ⬈:159m, ⬊:166m, 6:27:59] - Волчина - river
- [36.2km, ⬈:179m, ⬊:182m, 6:36:31] - Сменово - hamlet
- [37.8km, ⬈:184m, ⬊:191m, 6:40:21] - Тараки - hamlet
- [39.8km, ⬈:191m, ⬊:199m, 6:45:43] - Выскодня - village
- [42.4km, ⬈:199m, ⬊:208m, 6:51:54] - Моржевец - hamlet
- [46.3km, ⬈:220m, ⬊:221m, 7:01:09] - Ясная Поляна - hamlet
- [47.5km, ⬈:222m, ⬊:226m, 7:04:04] - Липка - hamlet
- [49.2km, ⬈:229m, ⬊:230m, 7:08:21] - Лайково-Попово - hamlet
- [50.8km, ⬈:235m, ⬊:231m, 7:12:15] - Удомля - town
- [66.0km, ⬈:300m, ⬊:285m, 8:25:29] - Зарьково - hamlet
- [72.0km, ⬈:327m, ⬊:324m, 8:45:59] - Едутино - hamlet
- [72.5km, ⬈:327m, ⬊:326m, 8:51:09] - Середница - river
- [74.0km, ⬈:358m, ⬊:330m, 8:57:32] - Еремково - village
- [75.8km, ⬈:360m, ⬊:351m, 9:03:25] - Ново-Еремково - hamlet
- [80.0km, ⬈:370m, ⬊:380m, 9:18:57] - Рыжково - hamlet
- [81.7km, ⬈:377m, ⬊:390m, 9:26:29] - Ушаково - hamlet
- [82.3km, ⬈:378m, ⬊:393m, 9:28:38] - Брусово - village
- [84.7km, ⬈:397m, ⬊:399m, 9:38:36] - Ишутиха - hamlet
- [85.8km, ⬈:399m, ⬊:415m, 9:42:34] - Ежиха - hamlet
- [87.0km, ⬈:403m, ⬊:420m, 9:46:38] - Братское - hamlet
- [89.8km, ⬈:418m, ⬊:431m, 9:56:08] - Жидкое - hamlet
- [91.8km, ⬈:419m, ⬊:439m, 10:02:20] - Ворожба - river
- [92.7km, ⬈:428m, ⬊:443m, 10:06:00] - Куничиха - hamlet
- [96.1km, ⬈:457m, ⬊:451m, 10:18:20] - Раевское - hamlet
- [97.5km, ⬈:464m, ⬊:473m, 10:22:27] - Филизи - hamlet
- [99.5km, ⬈:467m, ⬊:491m, 10:28:12] - Гоголиха - hamlet
- [100.8km, ⬈:481m, ⬊:504m, 10:31:35] - Белушиха - hamlet
- [101.1km, ⬈:482m, ⬊:504m, 10:32:49] - Малышево - hamlet
- [104.2km, ⬈:499m, ⬊:520m, 10:41:42] - Новозаводской - hamlet
- [105.9km, ⬈:505m, ⬊:532m, 10:46:15] - Ивановское - hamlet
- [107.8km, ⬈:517m, ⬊:537m, 10:51:42] - Доненский Починок - hamlet
- [108.7km, ⬈:518m, ⬊:542m, 10:54:14] - Ново-Никольское - hamlet
- [111.3km, ⬈:530m, ⬊:553m, 11:01:45] - Засека - hamlet
- [113.4km, ⬈:536m, ⬊:563m, 11:07:41] - Зарайское - hamlet
- [113.8km, ⬈:536m, ⬊:568m, 11:08:58] - Красуха - hamlet
- [113.8km, ⬈:536m, ⬊:568m, 11:08:58] - Тифина - river
- [114.4km, ⬈:543m, ⬊:568m, 11:10:51] - Ново-Павловское - hamlet
- [115.7km, ⬈:563m, ⬊:581m, 11:15:27] - Володарка - hamlet
- [121.1km, ⬈:580m, ⬊:603m, 11:30:59] - Максатиха - town
- [131.6km, ⬈:656m, ⬊:680m, 12:35:52] - Ново-Плоское - hamlet
- [134.5km, ⬈:678m, ⬊:686m, 12:44:17] - Хомутиха - hamlet
- [138.0km, ⬈:687m, ⬊:709m, 12:53:39] - Батуриха - hamlet
- [138.4km, ⬈:687m, ⬊:717m, 12:54:35] - Ривица - river
- [140.7km, ⬈:711m, ⬊:734m, 13:01:30] - Ветроломы - hamlet
- [142.1km, ⬈:719m, ⬊:744m, 13:05:28] - Кивый - stream
2026_06_06_ч2_Посмотреть_на_Калининскую_АЭС_после_глушилок_в_рамешках_.gpx:
- [0.2km, ⬈:0m, ⬊:5m, 0:00:34] - Прудово - hamlet
- [1.2km, ⬈:0m, ⬊:21m, 0:02:36] - None - ditch
- [1.6km, ⬈:0m, ⬊:23m, 0:03:36] - Каменка - river
- [3.2km, ⬈:4m, ⬊:26m, 0:07:54] - Городковский - hamlet
- [3.9km, ⬈:7m, ⬊:32m, 0:09:54] - Медведица - river
- [4.1km, ⬈:12m, ⬊:32m, 0:10:33] - Заря - hamlet
- [9.0km, ⬈:43m, ⬊:47m, 0:25:08] - Летнево - hamlet
- [10.3km, ⬈:50m, ⬊:50m, 0:28:55] - Застолбье - village
- [13.6km, ⬈:63m, ⬊:67m, 0:38:10] - Минино - hamlet
- [14.7km, ⬈:64m, ⬊:70m, 0:41:11] - Щемля - stream
- [16.9km, ⬈:74m, ⬊:80m, 0:47:04] - Хохловка - hamlet
- [21.2km, ⬈:83m, ⬊:110m, 0:58:10] - Кушалка - river
- [22.3km, ⬈:92m, ⬊:112m, 1:01:35] - Перелоги - hamlet
- [24.7km, ⬈:100m, ⬊:122m, 1:09:03] - Ведное - village
- [25.8km, ⬈:105m, ⬊:128m, 1:12:26] - Волчек - stream
- [28.9km, ⬈:118m, ⬊:146m, 1:22:25] - Поляны - hamlet
- [30.3km, ⬈:127m, ⬊:149m, 1:27:01] - Проказово - hamlet
- [32.7km, ⬈:134m, ⬊:160m, 1:34:38] - Погорельцы - hamlet
- [33.0km, ⬈:134m, ⬊:161m, 1:35:43] - Погорелка - stream
- [35.5km, ⬈:146m, ⬊:166m, 1:43:57] - Коровино - hamlet
- [38.1km, ⬈:158m, ⬊:175m, 1:52:01] - Березовец - hamlet
- [40.5km, ⬈:171m, ⬊:186m, 2:00:03] - Буланово - hamlet
- [45.0km, ⬈:177m, ⬊:195m, 2:14:09] - Кромново - hamlet
- [47.1km, ⬈:181m, ⬊:199m, 2:19:55] - Красный Пахарь - hamlet
- [48.1km, ⬈:188m, ⬊:205m, 2:23:00] - Сутоки - hamlet
- [49.0km, ⬈:191m, ⬊:215m, 2:25:12] - Крапивка - river
- [50.3km, ⬈:200m, ⬊:218m, 2:29:03] - Старово - hamlet
- [59.4km, ⬈:230m, ⬊:245m, 2:54:57] - Якимцево - hamlet
- [60.4km, ⬈:239m, ⬊:245m, 2:58:09] - Горицы - village
- [63.6km, ⬈:257m, ⬊:261m, 12:12:16] END (57.139125 36.733284)
*Файл:* 2026_06_07_ч1_Утренняя_докатка_до_Кимр.gpx:
- [0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Горицы - village
- [1.4km, ⬈:7m, ⬊:5m, 0:07:30] - Вереинка - hamlet
- [3.6km, ⬈:13m, ⬊:16m, 0:13:23] - Красный Выселок - hamlet
- [4.3km, ⬈:15m, ⬊:27m, 0:15:11] - None - ditch
- [5.6km, ⬈:20m, ⬊:31m, 0:18:35] - Кошкино - hamlet
- [7.9km, ⬈:23m, ⬊:44m, 0:24:47] - Дитятево - hamlet
- [11.9km, ⬈:40m, ⬊:61m, 0:37:22] - Великий Двор - hamlet
- [12.4km, ⬈:43m, ⬊:62m, 0:39:00] - Гайново - hamlet
- [13.8km, ⬈:44m, ⬊:68m, 0:42:34] - Малая Пудица - river
- [14.2km, ⬈:45m, ⬊:68m, 0:43:53] - Пестово - hamlet
- [21.5km, ⬈:65m, ⬊:84m, 1:04:07] - Жилино - hamlet
- [27.8km, ⬈:78m, ⬊:110m, 1:20:22] - Чудиново - hamlet
- [28.1km, ⬈:79m, ⬊:114m, 1:21:12] - Троице-Кочки - hamlet
- [28.1km, ⬈:79m, ⬊:114m, 1:21:12] - Малое Василёво - village
- [29.9km, ⬈:91m, ⬊:114m, 1:26:40] - Молостово - hamlet
- [35.1km, ⬈:99m, ⬊:125m, 1:41:07] - Ильинское - village
- [38.8km, ⬈:107m, ⬊:135m, 1:50:41] - Заводской - village
- [40.0km, ⬈:108m, ⬊:136m, 1:54:08] - Костенёво - hamlet
- [44.8km, ⬈:115m, ⬊:150m, 2:06:30] - Кимры - town
- [51.9km, ⬈:141m, ⬊:166m, 2:27:02] - Волга - river
- [56.3km, ⬈:155m, ⬊:191m, 4:04:34] END (56.855698 37.376022)
*Файл:* 2026_06_07_Навестил_ребенка_в_лагере.gpx:
- [0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Котово - neighbourhood
- [0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - None - neighbourhood
- [0.0km, ⬈:0m, ⬊:0m, 0:00:00] - Долгопрудный - city
- [0.2km, ⬈:3m, ⬊:0m, 0:01:19] - Щапово - neighbourhood
- [0.4km, ⬈:4m, ⬊:0m, 0:02:06] - ДНТ «Щапово-2» - allotments
- [0.8km, ⬈:4m, ⬊:6m, 0:03:00] - Мерянка - stream
- [1.0km, ⬈:8m, ⬊:10m, 0:03:30] - Жилой комплекс «Московские Водники» - quarter
- [1.8km, ⬈:24m, ⬊:18m, 0:12:12] - Грибки - village
- [4.8km, ⬈:46m, ⬊:47m, 0:27:56] - Новоалександрово - hamlet
- [6.5km, ⬈:52m, ⬊:54m, 0:33:40] - Троицкое - village
- [8.9km, ⬈:63m, ⬊:69m, 0:46:09] - Поведники - village
- [10.4km, ⬈:74m, ⬊:70m, 1:04:55] - Афанасово - village
- [11.1km, ⬈:84m, ⬊:71m, 1:08:12] - Посёлок леспаркхоза Клязьминский - hamlet
- [12.1km, ⬈:87m, ⬊:75m, 1:12:31] - Москва - city
- [14.5km, ⬈:95m, ⬊:93m, 1:18:41] - Виноградово - hamlet
- [14.6km, ⬈:96m, ⬊:93m, 1:19:00] - Горки - hamlet
- [15.6km, ⬈:111m, ⬊:97m, 1:22:33] - Микрорайон 7А Северного - quarter
- [16.6km, ⬈:122m, ⬊:113m, 1:30:00] END (55.940586 37.519978)
Комментариев нет:
Отправить комментарий